|
Hvor hurtig er Jyllands-RingenBanerekord til Jimmy Jacobsson fra Team Color Racing Ikke overraskende var det Formel Renault 2000 kørerne, der satte de hurtigste omgangstider på den forlængede udgave af Jyllands-Ringen, sådan har det været hver gang vi har haft lavet denne type sammenligninger mellem klasserne.
Men inden du går igang med at nærstudere nedenstående tabel, så er der lidt forbehold der skal tages med i betragtningen.
Og her er den største faktor vejret, under alle de tre dage som Grand Prix Danmark på Jyllands-Ringen varede, skiftede vejret mange gange, og vi blev derfor præsenteret for alt mellem flot efterårssolskin, regn, skybrud samt ikke mindst store hagl.
Efter udviddelsen af Jyllands-Ringen er den nu 2300 meter lang, og da det var første weekend der blev afviklet løb på banen, så ville der blive tale om banerekorder i samtlige klasser, og den hurtigste af disse ville så naturligvis blive den absolutte banerekord.
Men nu er det ikke sådan at at weekendens hurtigste omgangstid også automatisk er den nye rekord, for at en omgangstid kan tælle med til banerekorden, så skal den være sat i et løb, og ikke under f.eks. test, træning eller kvalifikation.
Dette udelukker Team FormulaSport køreren Tom Pedersen's meget hurtige tid fra anden tidtagning, og derfor er det Jimmy Jacobsson fra Team Color Racing der er indehaver af banerekorden på Jyllands-Ringen da hans tid er sat i et løb, begge disse kørere deltager i øvrigt i Formel Renault 2000 klassen.
 Formel Renault køreren Jimmy Jacobsson er indehaver af banerekorden på den nye forlængede Jyllands-Ringen. (Foto: Motorsporten.dk)
De hurtigste omgangstider fra Grand Prix Danmark 2003:
 |
Plac. |
Kører |
Mærke |
Klasse |
Kørsel |
Tid
|
 |
1 | Tom Pedersen | Tatuus | FR2000 | 2. tidt. | 1:07,924 |
2 | Jimmy Jacobsson | Tatuus | FR2000 | 2. heat | 1:08,149 |
3 | Peer Olander Nørgaard | Van Diemen | F1800 | 1. heat | 1:12,638 |
 |
4 | Jan Magnussen | Peugeot | DTC | 2. w-up | 1:13,772 |
5 | Nicolai Sørensen | Yamaha | MC 600 | 2. heat | 1:14,087 |
6 | Jan Magnussen | Peugeot | DTC | 1. pole | 1:14,160 |
 |
7 | Jan Magnussen | Peugeot | DTC | 1. pref. | 1:14,212 |
8 | Henrik Lundgaard | Toyota | DTC | 2. pref. | 1:14,661 |
9 | Nicolai Sørensen | Yamaha | MC 600 | 1. heat | 1:14,839 |
 |
10 | Jens Edman | Peugeot | DTC | 2. finale | 1:15,200 |
11 | Jan Magnussen | Peugeot | DTC | 1. tidt. | 1:15,727 |
12 | Kell Mhyrvold | Studebaker | SSC | 2. tidt. | 1:16,689 |
 |
13 | Lars Hein | VW | Gr-N 2000 | 2. tidt. | 1:19,741 |
14 | Jesper Davidsen | Citroën | Saxo Cup | 2. tidt. | 1:20,444 |
15 | Jimmy Jacobsson | Tatuus | FR2000 | 1. heat | 1:20,571 |
 |
16 | Jørn Vestergaard | Citroën | Saxo Cup | 2. heat | 1:21,168 |
17 | Henrik Lundgaard | Toyota | DTC | 2. pole | 1:21,408 |
18 | Bruno Rasmussen | Honda | Gr-N 1600 | 2. heat | 1:21,516 |
 |
19 | Jason Watt | Peugeot | DTC | 2. tidt. | 1:21,822 |
20 | Jan Magnussen | Peugeot | DTC | 1. w-up | 1:22,047 |
21 | Tommy Nygaard | Van Diemen | F1800 | 2. tidt. | 1:22,678 |
 |
22 | Jesper Davidsen | Citroën | Saxo Cup | 1. heat | 1:22,678 |
23 | Michel Nykjær | Seat | DTC | 1. finale | 1:22,883 |
24 | Jason Watt | Peugeot | DTC | Træn. | 1:23,782 |
 |
25 | Nicolai Sørensen | Yamaha | MC 600 | 1. tidt. | 1:23,978 |
26 | Jack Sverre Eidsvold | Porsche | SSC | 1. heat | 1:24,219 |
27 | Per Poulsen | Renault | Gr-N 2000 | 2. heat | 1:24,746 |
 |
28 | Jimmy Jacobsson | Tatuus | FR2000 | 1. tidt. | 1:26,760 |
29 | Henrik Mikkelsen | Peugeot | Gr-N 1600 | 2. tidt. | 1:27,811 |
30 | Klaus Verner | VW | Gr-N 2000 | 1. heat | 1:28,022 |
 |
31 | Lars Vendelbo | Peugeot | Gr-N 2000 | 1. tidt. | 1:28,421 |
32 | Kim Lund Johansen | Peugeot | Gr-N 1600 | 1. heat | 1:29,215 |
33 | Dagfinn Larsen | Lotus | SSC | 1. tidt. | 1:30,247 |
 |
34 | Peer Olander Nørgaard | Van Diemen | F1800 | 1. tidt. | 1:30,356 |
35 | Henrik Blom | Yamaha | MC 600 | 1. træn. | 1:31,088 |
36 | David Falch | Peugeot | Gr-N 2000 | 1. træn. | 1:31,972 |
 |
37 | Kim Lund Johansen | Peugeot | Gr-N 1600 | 1. træn. | 1:32,241 |
38 | Brian Mikkelsen | Citroën | Saxo Cup | 1. tidt. | 1:32,585 |
39 | Steffen Larsen | Peugeot | Gr-N 1600 | 1. tidt. | 1:34,594 |
 |
40 | Jakob Borum | Honda | SC | 1. tidt. | 1:35,616 |
X | Dagfinn Larsen | Lotus | SSC | 2. heat | 0:55,222 |
X | Tommy Nygaard | Van Diemen | F1800 | 2. heat | 0:57,766 |
 |
Den opmærksomme læser vil sikker have bemærket, at de to nederste tider begge er sat i et løb, og at de er væsentligt hurtigere end Jimmy Jacobssons tid.
Men disse to tider er sat på den korte (gamle) bane, da vejret ikke tillod at man kørte de to sidste løb på de nye baneanlæg, det stod simpelt hen under vand!
Ser man på banerekorderne for de enkelte klasser ser man at det er de to Formel klasser sammen med MC 600 Challenge klassen der har sat sig på de tre første pladser.
Banerekorder på Jyllands-Ringen pr. den 31. august 2003:
 |
Plac. |
Kører | Mærke | Klasse | Kørsel | Tid |
 |
1 | Jimmy Jacobsson | Tatuus | FR2000 | 2. heat | 1:08,149 |
2 | Peer Olander Nørgaard | Van Diemen | F1800 | 1. heat | 1:12,638 |
3 | Nicolai Sørensen | Yamaha | MC 600 | 2. heat | 1:14,087 |
 |
4 | Jan Magnussen | Peugeot | DTC | 1. pref. | 1:14,212 |
5 | Jørn Vestergaard | Citroën | Saxo Cup | 2. heat | 1:21,168 |
6 | Bruno Rasmussen | Honda | Gr-N 1600 | 2. heat | 1:21,516 |
 |
7 | Jack Sverre Eidsvold | Porsche | SSC | 1. heat | 1:24,219 |
8 | Per Poulsen | Renault | Gr-N 2000 | 2. heat | 1:24,746 |
 |
Hr. Nielsen
 |