Revideret stilling- efter Ring Knutstorp Med afviklingen af løbet på Ring Knutstorp, så er fem ud af årets otte afdelinger i Formel Renault mesterskabet kørt.
En kører har skilt sig markant fra de øvrige, Tom Pedersen fra Team FormulaSport på nuværende tidspunkt et forspring på ikke mindre end 46 point ned til nummer to.
 Tom Pedersen (th) har lagt sig i front i mesterskabet, men Jesper Wulff (tv) kan stadig nå at indhente ham. (Foto: Motorsporten.dk)
10 point skiller kørerne på anden og tredje pladserne, som besættes af henholdsvis Jesper Wulff fra Team Århus Racing samt Jimmy Jacobsson fra Team Color Racing.
Og de følges tæt til dørs af Jacob T. Ludvigsen fra Racing Denmark.
Der er 19 kørere, der i de fem afdelinger der er afviklet, har scoret point til mesterskabet, og herudover har der været yderligere en del gæste kørere på besøg fra både Tyskland og Sverige.
Stillingen efter 5 ud af 8 afdelinger:
 |
Plac. | Kører | Team | Point |
 |
1 | Tom Pedersen | Team FormulaSport | 157 |
2 | Jesper Wullf | Team Århus Racing | 113 |
3 | Jimmy Jacobsson | Team Color Racing | 103 |
 |
4 | Jacob T. Ludvigsen | Racing Denmark | 98 |
5 | Kasper Andersen | Team FormulaSport | 67 |
6 | Tommy Schröter | Racing Denmark | 63 |
 |
7 | Tommy Jespersen | Team Århus Racing | 48 |
8 | Franck Kechle | Motopark Academy | 42 |
9 | Helmut Sanden | Motopark Academy | 33 |
 |
10 | Jan Neumann | Grand Prix Tours | 28 |
11 | Christoffer Häggstam | | 20 |
12 | Joakim Frid | Grand Prix Tours | 17 |
 |
13 | Dennis Wounlund | Racing Denmark | 10 |
14 | Niels Dyhr | Team Color Racing | 9 |
15 | Björn Tvedt | | 6 |
 |
- | Johnny Laursen | Racing Denmark | 6 |
17 | Tom Keller | Racing Denmark | 4 |
18 | Dennis Holbæk | HP Racing | 2 |
 |
19 | Nicklas Petterson | | 1 |
 |
Stilling leveret af Team FormulaSport
Næste løb for Formel Renault klassen er på Ring Djursland den 9. og 10. august. Hr. Nielsen
 |