|
Ring Djursland - FR2000 - 2. heatIgen her i andet heat for Formel Renault racer vandt Philip Andersen fra team Racing Denmark. På 2. pladsen hans teamkollega Jacob T. Ludvigsen og på 3. pladsen Tommy Jespersen.
Resultatet af 2. heat:
 |
Plac. | Kører | Racer | Team |
 |
1 | Philip Andersen | Tatuus | 16:51,235 |
2 | Jacob T. Ludvigsen | Tatuus | 16:58,920 |
3 | Tommy Jespersen | Tatuus | 16:59,323 |
 |
4 | Jens Renstrup | Tatuus | 17:26,283 |
5 | Tom Pedersen | Tatuus | 17:27,516 |
6 | Mads Bo Nielsen | Tatuus | 17:31,527 |
 |
7 | Jesper Wulff | Tatuus | 17:39,170 |
8 | Peter Ager | Tatuus | 17:40,673 |
9 | Claus Madsen | Tatuus | - 1 omg. |
 |
10 | Dennis Wounlund | Tatuus | - 5 omg. |
-- | Dennis Holbæk | Tatuus | - |
 |
Hr. Nielsen
 |