|
Ring Djursland - FR2000 - 2. tidtagningPhilip Andersen igen hurtigst i Formel Renault klassen, På 2. pladsen kom Tommy Jespersen og på 3. pladsen Philip's teammate fra Racing Denmar Jacob T. Ludvigsen.
 |
Plac. | Kører | Racer | Tid |
 |
1 | Philip Andersen | Tatuus | 49,175 |
2 | Tommy Jespersen | Tatuus | 49,418 |
3 | Jacob T. Ludvigsen | Tatuus | 49,531 |
 |
4 | Claus Madsen | Tatuus | 49,624 |
5 | Dennis Wounlund | Tatuus | 49,705 |
6 | Jesper Wulff Laursen | Tatuus | 49,978 |
 |
7 | Tom Pedersen | Tatuus | 50,033 |
8 | Mads Bo Nielsen | Tatuus | 50,284 |
9 | Jens Renstrup | Tatuus | 50,546 |
 |
10 | Peter Ager | Tatuus | 50,754 |
11 | Dennis Holbæk | Tatuus | 51,074 |
 |
Hr. Nielsen
 |