|
Formel Renault 2000, 2. heatPhilip Andersen fortsætter sin flotte række af løb med en første plads i 2. heat.
 (Foto: Motorsporten.dk)
 |
Plac. | Kører | Tid |
 |
1 | Philip Andersen | 15,16:544 |
2 | Claus Madsen | 15,27:945 |
3 | Tommy Jespersen | 15,29:306 |
 |
4 | Tom Pedersen | 15,31:673 |
5 | Dennis Wounlund | 15,32:359 |
6 | Jimmy Jacobsen | 15,33:651 |
 |
7 | Jacob Ludvigsen | 15,40:196 |
8 | Jens Renstrup | 15,25:835 |
9 | Peter Ager | 15,31:383 |
 |
10 | Dennis Holbæk Pedersen | 15,40:562 |
| Mads Bo Nielsen | Ikke klassi | | Jesper Wulff Laursen | Ikke klassi |  |
Hurtigste omgang kørt af Tommy Jespersen, 44:812 sek. 118.495 km/t.
LIC
 |