|
Hungaroring - race 1 - resultatDeltagerne i Formel Renault 2.0 Euro serien gæster denne weekend Hungaroring i Ungarn, hvor Brendon Hartley fra Epsilon Red Bull Team vandt det første løb, han krydsede målstregen 6,130 sekund foran Jon Lancaster fra SG Drivers Project der kom i mål på 2. pladsen.
Tyske Frank Kechele fra Motopark Academy, der tidligere har kørt for Racing Denmark, sluttede løbet på 4. pladsen 8,251 sekund efter vinderen.
 |
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
1 | 18 | Brendon Hartley | Epsilon Red Bull Team | | 14 |
2 | 3 | Jon Lancaster | SG Drivers Project | +6.130 | 14 |
3 | 29 | Mihai Marinescu | District Racing | +7.277 | 14 |
 |
4 | 6 | Frank Kechele | Motopark Academy | +8.251 | 14 |
5 | 9 | Oliver Turvey | Jenzer Motorsport | +10.754 | 14 |
6 | 2 | Charles Pic | SG Formula | +11.441 | 14 |
 |
7 | 25 | Henki Waldschmidt | Prema Powerteam | +12.237 | 14 |
8 | 7 | Fabio Onidi | Motorsport Arena | +13.279 | 14 |
9 | 23 | Andrea Caldarelli | Prema Powerteam | +14.526 | 14 |
 |
10 | 16 | Mika Mäki | Epsilon Red Bull Team | +16.502 | 14 |
11 | 5 | Oliver Oakes | Motopark Academy | +17.292 | 14 |
12 | 28 | Aleix Alcaraz | District Racing | +18.366 | 14 |
 |
13 | 34 | Pierre Combot | Boutsen Energy Racing | +18.729 | 14 |
14 | 26 | Felipe Lapenna | BVM Minardi Team | +19.538 | 14 |
15 | 8 | Tobias Hegewald | Motorsport Arena | +20.537 | 14 |
 |
16 | 4 | Alexandre Marsoin | SG Drivers Project | +21.757 | 14 |
17 | 21 | Daniele Zampieri | Cram Competition | +23.389 | 14 |
18 | 24 | Martin Plowman | Prema Powerteam | +23.743 | 14 |
 |
19 | 11 | Fabio Leimer | Jenzer Motorsport | +25.482 | 14 |
20 | 35 | Anton Nebiltskiy | SL Formula | +26.698 | 14 |
21 | 10 | Roberto Merhi | Jenzer Motorsport | +27.467 | 14 |
 |
22 | 38 | Joe Ghanem | Carlin Motorsport | +34.524 | 14 |
23 | 45 | Bianca Steiner | Steiner Motorsport | +34.896 | 14 |
24 | 12 | Miquel Julié | Epsilon Euskadi | +35.323 | 14 |
 |
25 | 14 | Pablo Montilla | Epsilon Euskadi | +40.370 | 14 |
26 | 33 | Stephane Richelmi | Boutsen Energy Racing | +40.643 | 14 |
27 | 37 | Jimmy Auby | Carlin Motorsport | +41.080 | 14 |
 |
28 | 20 | Nicola Zonzini | Cram Competition | +45.278 | 14 |
29 | 36 | Pedro Nunes | SL Formula | +49.135 | 14 |
30 | 32 | Tiago Petiz | Omicron Racing | DNF | 10 |
 |
31 | 31 | Francesc Moreno | Omicron Racing | DNF | 7 |
32 | 44 | Simeon Ivanov | BVM Minardi Team | DNF | 5 |
33 | 19 | Jaime Alguersuari | Epsilon Red Bull Team | DNF | 4 |
 |
34 | 27 | Markus Niemela | BVM Minardi Team | DNF | 0 |
35 | 15 | Stefano Coletti | Epsilon Euskadi | DNF | 0 |
36 | 1 | Nelson Panciatici | SG Formula | DNF | 0 |
 |
37 | 43 | Jules Bianchi | SG Drivers Project | DNF | 0 |
 |
Hr. Nielsen
 |