Skandinaviske kørere med fremme- i Formel Renault testen på Silverstone I går startede den første af to testdage på Silverstone banen for British Formula Renault 2.0 kørerne, her deltog 2 svenske og 2 norske kørere.
British Formula Renault 2.0 series havde trukket 29 kørere til Silverstone, blandt dem blev de to svenske kørere Sebastian Hohenthal og Daniel Roos henholdsvis nummer 5 og 13.
Knapt så godt gik det for de to norske kørere Stian Sörli og Mats Franer, der sluttede dagen på 19. og 29. pladserne. Især Mats Franer er kendt her i Danmark, hvor han de sidste par sæsoner har deltaget i Formel 1800 klassen for Lån & Spar Bank Racing / Elvin Nielsen Motorsport, men også Daniel Roos har gæstet Danmark, også han i Formel 1800 klassen.
Hurtigste mand på banen var kinereren Con Fu Cheng fra Manor Motorsport, han sluttede 0,041 sekund foran englænderen Richard Keen der kører for Position 1 Racing, der var yderligere 0,040 sekund foran landsmanden Sam Bird fra Fortec Motorsport.
Onsdagens tider var i øvrigt meget tætte, de første 20 af de 29 kørere var inden for et sekund af Con Fu Cheng's tid.
Onsdagens tider fra Silverstone:
 |
Plac. |
Kører |
Nat. |
Team | Tid |
 |
1 | Con Fu Cheng | CHN | Manor Motorsport | 54.780 |
2 | Richard Keen | GBR | Position 1 Racing | 54.821 |
3 | Sam Bird | GBR | Fortec Motorsport | 54.861 |
 |
4 | Patrick Hogan | IRL | Team Lemac AKA | 54.878 |
5 | Sebastian Hohenthal | SWE | Fortec Motorsport | 54.966 |
6 | Peter Rees | GBR | Team Lemac AKA | 55.053 |
 |
7 | Jeremy Metcalfe | GBR | Team Lemac AKA | 55.120 |
8 | Dean Smith | GBR | Coles Racing | 55.127 |
9 | Fabio Onidi | ITA | Fortec Motorsport | 55.130 |
 |
10 | Will Bratt | GBR | Scorpio Motorsport | 55.193 |
11 | James Sutton | GBR | Fortec Motorsport | 55.196 |
12 | Franck Mailleux | FRA | Manor Motorsport | 55.223 |
 |
13 | Daniel Roos | SWE | Nexa Racing | 55..283 |
14 | Josh Fisher | GBR | Coles Racing | 55.332 |
15 | Amaan Ebrahim | IND | Position 1 Racing | 55.337 |
 |
16 | Markus Niemela | FIN | Mark Burdett Motorsport | 55.441 |
17 | James Littlejohn | GBR | Hillspeed | 55.471 |
18 | Joao Vasconcelos | POR | Manor Motorsport | 55.686 |
 |
19 | Stian Sörli | NOR | Mark Burdett Motorsport | 55.687 |
20 | Valle Mäkelä | FIN | Nexa Racing | 55.716 |
21 | Henry Morgan | GBR | Scorpio Motorsport | 55.874 |
 |
22 | Jordan Oaks | GBR | Eurotec | 55.900 |
23 | Matt Russel | GBR | Russel Racing | 55.954 |
24 | Bradley Ellis | GBR | Motaworld Racing | 56.073 |
 |
25 | Duncan Tappy | GBR | Jamun Racing Service | 56.233 |
26 | Robert Boughey | THA | Falcon Motorsport | 56.518 |
27 | Alex Williams | GBR | Robertshaw Racing | 57.170 |
 |
28 | James Rigby | GBR | Hillspeed | 59.004 |
29 | Mats Franer | NOR | Manor Motorsport | 59.775 |
 |
Testkørslerne for Formel Renault kørerne på Silverstone fortsætter i dag.
Læs også: 01.03.2006 - Svensk Mester satser på FR2000 Hr. Nielsen
 |