|
Björkmann vinder i fin stilFormel Renault 2000 - Heat 1 Robert Bjørkmann sejrede foran storfavoritten Philip Andersen, og Peter Brøgger tog sig af 3. pladsen.
 |
Plac. | Kører | Tid |
 |
1 | Robert Björkman | 15:20,495 |
2 | Philip Andersen | 15:24,267 |
3 | Peter Brøgger | 15:25,401 |
 |
4 | Jesper W. Lambertsen | 15:25,871 |
5 | Allan Brøchner | 15:29,428 |
6 | Dennis Wounlund | 15:29,940 |
 |
7 | Tom Pedersen | 15:35,145 |
8 | Niels Dyhr | 16:07,399 |
9 | Tom Keller | |
 |
| Mikael Karlsson | Udgået |
| Patrik Ernstsson | Udgået |
 |
Hurtigste omgang blev kørt af Mikael Karlsson på 44,663 sek. og 118,890 km/t. LIC
 |