|
Falkenberg - race 2Efter den svenske sejr i søndagens første Formel Renault race, så blev det til dansk sejr i det andet løb ved Racing Denmark køreren Jesper Wulff Laursen.
Også anden pladsen blev besat af en dansk kører, det var Steffen Møller fra Team Århus Racing.
Men bortset fra det, så var weekendens Formel Renault 2.0 Nordic Series en tynd kop the, med kun fem deltagende kørere!
Resultat race 2:
 |
Plac. | Kører | Tid | Hastighed | Omg. |
 |
1 | Jesper Wulf Laursen | 12:17,494 | 152,939 km/t. | 17 |
2 | Steffen Møller | +0:00,386 | 152,859 km/t. | 17 |
3 | David Björk | +0:01,270 | 152,676 km/t. | 17 |
 |
4 | Mikael Ohlsson | +0:02:242 | 152,475 km/t. | 17 |
5 | Rostyantyn Khozov | +0:35,307 | 145,952 km/t. | 17 |
 |
Hr. Nielsen
 |