|
Falkenberg - race 1Svenske Mikael Ohlsson vande de første af Formel Renault løbene på Falkenberg, 0,268 sekund efter ham kom danske Steffem Møller på anden pladsen.
Resultat 1. løb:
 |
Plac. | Kører | Tid | Hastighed | Omg. |
 |
1 | Mikael Ohlsson | 13:07,712 | 134,766 km/t. | 16 |
2 | Steffen Møller | +0:00,268 | 134,720 km/t. | 16 |
3 | David Björk | +0:00,408 | 134,696 km/t. | 16 |
 |
4 | Jesper Wullf Laursen | +0:01,839 | 134,452 km/t. | 16 |
5 | Rostyantyn Khorozov | DNF | | 0 |
 |
Hr. Nielsen
 |