|
Formel Renault test på Monza- eneste dansker nummer 25 34 kørere fra 17 nationer testede på Monza banen i Italien, som forberedelse til den kommende sæson i Formula Renault 2.0 Euro Series, og blandt dem var der en enkelt dansk deltager.
Team Formula Sport køreren Kasper Andersen, der vandt det Skandinaviske Mesterskab i 2004, stiller i Euro Series op for Team SL Formula Racing, hvor han er teamkollega med Cyndie Allemann samt Dima Raikhlin.
Der var meget stor jævnbyrdighed på kørerne ved testen på Monza - de første 14 kørere var indenfor et sekund af hinanden!
Blandt dem var Comtec Racing køreren Westley Barber fra Tyskland den hurtigste, med en gennemsnitshastighed på 254,7 km/t.
Anden og tredje pladserne blev besat af henholdsvis japanske Kamui Kobayashi fra Prema Powerteam samt Adrian Zaugg fra Schweiz der kører for Jenzer Motorsport.
Blandt tre Team SL Formula Racing kører var Dima Raikhlin hurtigst, han sluttede på 13. pladsen, så kom Kasper Andersen på 25. pladsen og sidst Cyndie Allemann på 30. pladsen.
Monza testtiderne:
 |
Plac. | Kører | Nat. | Team | Tid |
 |
1 | Westley Barber | GB | Comtec Racing | 1:50,293 |
2 | Kamui Kobayashi | JAP | Prema Powerteam | 1:50,425 |
3 | Adrian Zaugg | CH | Jenzer Motorsport | 1:50,450 |
 |
4 | Patrick Rocha | BRA | Prema Powerteam | 1:50,537 |
5 | Jim Kato | CHN | Motopark Osch. | 1:50,620 |
6 | Reinhard Kofler | A | Cram Competition | 1:50,692 |
 |
7 | Michael Ammermüller | D | Jenzer Motorsport | 1:50,699 |
8 | Daniel Serra | BRA | Cram Competition | 1:50,844 |
9 | Junior Strous | NL | Mr.Glow Motorsport | 1:50,857 |
 |
10 | Juan antonio Del Pino | E | Epsilon Euskadi | 1:50,861 |
11 | Tom Dillmann | F | Prema Powerteam | 1:50,897 |
12 | Matia Milla | ARG | Motopark Osch. | 1:50,912 |
 |
13 | Dima Raikhlin | D | SL Formula | 1:51,065 |
14 | Julien Canal | GB | Graff Racing | 1:51,093 |
15 | Marcello Puglisi | I | JD Motorsport | 1:51,370 |
 |
16 | Hiroyuki Matsumura | JAP | Graff Racing | 1:51,387 |
17 | Frederico Montoya | COL | Jenzer Motorsport | 1:51,433 |
18 | Carlos Iaconelli | BRA | JD Motorsport | 1:51,462 |
 |
19 | David Oberle | D | Team Jenzer | 1:51,642 |
20 | Xavier Maassen | NL | JD Motorsport | 1:51,667 |
21 | Carlos van Dam | NL | SG Formula | 1:51,799 |
 |
22 | Pippa Mann | GB | Comtec Racing | 1:51,836 |
23 | Vann Clairay | F | SG Formula | 1:51,872 |
24 | Bertrand Baguette | F | Epsilon Euskadi | 1:51,914 |
 |
25 | Kasper Andersen | DK  | SL Formula | 1:52,004 |
26 | Miguel Molina | E | Pons Racing | 1:52,145 |
27 | Teemu Nyman | SF | Motopark Osch. | 1:52,376 |
 |
28 | Christian Cano | E | Cram Competition | 1:52,400 |
29 | Michael Alenshin | RUS | Lukoil Racing Team | 1:52,417 |
30 | Cyndie Allemann | CH | SL Formula | 1:52,545 |
 |
31 | Daniel Clos | E | Pons Racing | 1:52,555 |
32 | Sergei Afanasiev | RUS | Lukoil Racing Team | 1:52,586 |
33 | B. Paar | ? | Jorg van Hommen | 1:52,619 |
 |
34 | Walter Grubmüller | A | Team jenzer | 1:53,231 |
 |
Næste fælles test for Euro Series kørerne er den 14. og 25. april på Le Mans (Bugatti banen). Hr. Nielsen
 |