|
Eurocup'en tiltrækker mange kørereNår Monza banen den kommende weekend lægger asfalt til første afdelinf af Euro Cuppen for Formel Renault 2000 racere, så bliver det med 32 kørere i feltet.
 |
| Start nr. | Kører | Team |
 |
| 1 | Marcello Thomaz (BRA) | Cram Competition |
| 2 | Salvador Duran (MEX) | Cram Competition |
| 3 | Pastor Maldonado (VEN) | Cram Competition |
 |
| 4 | Marc Walz (DE) | Motopark Academy |
| 5 | Frank Kechele (DE) | Motopark Academy |
| 6 | Jerome D'Ambrosio (BE) | Graff Racing |
 |
| 7 | Paul Maijer (NL) | AR Motorsport |
| 8 | Yelmer Buurman (NL) | AR Motorsport |
| 9 | Julien Canal (FRA) | Graff Racing |
 |
| 10 | Pascal Kochem (DE) | Jenzer Motorsport |
| 11 | Michael Ammermüller (DE) | Jenzer Motorsport |
| 12 | Colin Fleming (USA) | Jenzer Motorsport |
 |
| 14 | Junior Strous (NL) | MR Glow Motorsport |
| 15 | Mika Leirilaakso (FIN) | Koiranen Bros M'Sport |
| 16 | Franck Mailleux (FRA) | Tech 1 Racing |
 |
| 17 | Ludovic Badey (FRA) | Tech 1 Racing |
| 18 | Yuri Baïborodov (RU) | Lukoil Racing Team |
| 19 | Michael Aleshin (RU) | Lukoil Racing Team |
 |
| 21 | James Jakes (GB) | Team AKA |
| 22 | Johan Charpilienne (FRA) | Graff Racing |
| 23 | Patrick Pilet (FRA) | Graff Racing |
 |
| 24 | Dominique Classens (USA) | JD Motorsport |
| 25 | Reinhard Kofler (AT) | JD Motorsport |
| 26 | Patrick Rocha (BRA) | JD Motorsport |
 |
| 27 | Davide Valsecchi (IT) | Cram Competition |
| 28 | Simon Pagenaud (FRA) | Graff Racing |
| 29 | Guillaume Moreau (FRA) | SG Racing |
 |
| 31 | Luca Filippi (IT) | Euronova Jr. Team |
| 32 | Vitaliy Petrov (RU) | Euronova Jr. Team |
| 36 | Romain Grojean (FRA) | SG Competition |
 |
| 37 | Yann Clairay (FRA) | SG Competition |
| 41 | Scott Speed (USA) | Motopark Academy |
 |
Hr. Nielsen
 |